Statistik für http://www.latinarte.de

Letzter Eintrag: 23:39:06 28.02.2017
Erstellt um: 02:36:26 02.03.2017


21 von 21 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 10313 51,36 847 +spider@seoscanners.net
2 8797 43,81 68 http://mj12bot.com/
3 235 1,17 101 Windows XP
4 181 0,90 52 +http://yandex.com/bots
5 113 0,56 25 +http://www.linkdex.com/bots/
6 77 0,38 28 Windows NT
7 65 0,32 26 Windows 2000
8 56 0,28 0 +http://www.semrush.com/bot.html
9 53 0,26 22 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 42 0,21 23 +http://www.baidu.com/search/spider.html
11 31 0,15 29 +http://www.uptime.com/uptimebot
12 30 0,15 15 Google Robot
13 23 0,11 10 Windows 95
14 20 0,10 9 Windows 98
15 12 0,06 4 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
16 8 0,04 2 Windows ME
17 7 0,03 1 http://www.botje.com/plukkie.htm
18 5 0,02 2 Windows CE
19 5 0,02 2 Windows 3.1
20 4 0,02 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
21 2 0,01 0 Mac OS X
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13